ガス料金について
当社のLPガス一般家庭用料金(業務用・産業用料金)があります。
ガス料金は、LPガスの使用が可能となった日から適用され、
基本料金・従量料金・設備費・消費税からなり、
LPガス料金表に基づいて毎月お支払いいただきます。
LPガス料金
● 基本料金
容器やメーター等、供給設備の交換、修繕にかかわる維持費、保安管理や事務費などに要する諸費用としてお支払いいただく料金です。(ガスの使用の有無にかかわらず、毎月定額でお支払いいただきます。)
● 従量料金
LPガスの原料費、ガス充填費、容器配送等に関わる費用で、LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。
● 設備費
ガス配管や警報器、ガス設備機器の設備費用で、当該設備をお客様にお貸ししている場合にいただく料金です。(当該価格の取り決めは、「LPガス設備確認書」にて別途、取り交わします。)
ガス料金 ①+②
||
① 基本料金(毎月かかる一定金額)
② 従量料金(従量料金単価×使用量)
上記のLPガス料金は管理費用等の価格の変動がある場合、改訂させていただきます。
改訂の通知は災害や不可抗力の場合を除き、予告期間を設けて文書または検針票にてお知らせいたします。
その他料金について
お客様との別途契約により、ガス料金と一緒にご請求書させていただく料金です。
別途契約料金
● 設備使用料金
ガス配管等のガス設備費用で、当該設備をお客様にお貸ししている場合にいただく料金です。
当該価格の取り決めは、「LPガス設備確認書」にて別途、取り交わします。
● オプションサービス
ガス機器レンタルサービス・火災警報器等の月額費用です。
料金表
従量料金単価はご使用量に応じ変動いたします。(スライド方式採用)
基本料金
2,200円(税込) |
従量料金
1~5㎥ | 781円(税込) |
6~10㎥ | 770円(税込) |
11~20㎥ | 759円(税込) |
21~30㎥ | 748円(税込) |
31㎥以上 | 737円(税込) |
一般料金契約
使用量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計金額 |
0㎥ | 2,200円 (税込) | 0 | 2,200円 (税込) |
1㎥ | 2,200円 (税込) | 781円 (税込) | 2,981円 (税込) |
2㎥ | 2,200円 (税込) | 1,562円 (税込) | 3,762円 (税込) |
3㎥ | 2,200円 (税込) | 2,343円 (税込) | 4,543円 (税込) |
4㎥ | 2,200円 (税込) | 3,124円 (税込) | 5,324円 (税込) |
5㎥ | 2,200円 (税込) | 3,905円 (税込) | 6,105円 (税込) |
6㎥ | 2,200円 (税込) | 4,620円 (税込) | 6,820円 (税込) |
7㎥ | 2,200円 (税込) | 5,390円 (税込) | 7,590円 (税込) |
8㎥ | 2,200円 (税込) | 6,160円 (税込) | 8,360円 (税込) |
9㎥ | 2,200円 (税込) | 6,930円 (税込) | 9,130円 (税込) |
10㎥ | 2,200円 (税込) | 7,700円 (税込) | 9,900円 (税込) |
11㎥ | 2,200円 (税込) | 8,349円 (税込) | 10,549円 (税込) |
12㎥ | 2,200円 (税込) | 9,108円 (税込) | 11,308円 (税込) |
13㎥ | 2,200円 (税込) | 9,867円 (税込) | 12,067円 (税込) |
14㎥ | 2,200円 (税込) | 10,626円 (税込) | 12,826円 (税込) |
15㎥ | 2,200円 (税込) | 11,385円 (税込) | 13,585円 (税込) |
16㎥ | 2,200円 (税込) | 12,144円 (税込) | 14,344円 (税込) |
17㎥ | 2,200円 (税込) | 12,903円 (税込) | 15,103円 (税込) |
18㎥ | 2,200円 (税込) | 13,662円 (税込) | 15,862円 (税込) |
19㎥ | 2,200円 (税込) | 14,421円 (税込) | 16,621円 (税込) |
20㎥ | 2,200円 (税込) | 15,180円 (税込) | 17,380円 (税込) |
21㎥ | 2,200円 (税込) | 15,708円 (税込) | 17,908円 (税込) |
22㎥ | 2,200円 (税込) | 16,456円 (税込) | 18,656円 (税込) |
23㎥ | 2,200円 (税込) | 17,204円 (税込) | 19,404円 (税込) |
24㎥ | 2,200円 (税込) | 17,952円 (税込) | 20,152円 (税込) |
25㎥ | 2,200円 (税込) | 18,700円 (税込) | 20,900円 (税込) |
26㎥ | 2,200円 (税込) | 19,448円 (税込) | 21,648円 (税込) |
27㎥ | 2,200円 (税込) | 20,196円 (税込) | 22,396円 (税込) |
28㎥ | 2,200円 (税込) | 20,944円 (税込) | 23,144円 (税込) |
29㎥ | 2,200円 (税込) | 21,692円 (税込) | 23,892円 (税込) |
30㎥ | 2,200円 (税込) | 22,440円 (税込) | 24,640円 (税込) |
31㎥ | 2,200円 (税込) | 22,847円 (税込) | 25,047円 (税込) |
32㎥ | 2,200円 (税込) | 23,548円 (税込) | 25,784円 (税込) |
33㎥ | 2,200円 (税込) | 24,321円 (税込) | 26,521円 (税込) |
34㎥ | 2,200円 (税込) | 25,058円 (税込) | 27,258円 (税込) |
35㎥ | 2,200円 (税込) | 25,795円 (税込) | 27,995円 (税込) |
36㎥ | 2,200円 (税込) | 26,532円 (税込) | 28,732円 (税込) |
37㎥ | 2,200円 (税込) | 27,269円 (税込) | 29,469円 (税込) |
38㎥ | 2,200円 (税込) | 28,006円 (税込) | 30,206円 (税込) |
39㎥ | 2,200円 (税込) | 28,743円 (税込) | 30,943円 (税込) |
40㎥ | 2,200円 (税込) | 29,480円 (税込) | 31,680円 (税込) |
41㎥ | 2,200円 (税込) | 30,217円 (税込) | 32,417円 (税込) |
42㎥ | 2,200円 (税込) | 30,954円 (税込) | 33,154円 (税込) |
43㎥ | 2,200円 (税込) | 31,691円 (税込) | 33,891円 (税込) |
44㎥ | 2,200円 (税込) | 32,428円 (税込) | 34,628円 (税込) |
45㎥ | 2,200円 (税込) | 33,165円 (税込) | 35,365円 (税込) |
46㎥ | 2,200円 (税込) | 33,902円 (税込) | 36,102円 (税込) |
47㎥ | 2,200円 (税込) | 34,639円 (税込) | 36,839円 (税込)円 (税込) |
48㎥ | 2,200円 (税込) | 35,376円 (税込) | 37,576円 (税込) |
49㎥ | 2,200円 (税込) | 36,113円 (税込) | 38,313円 (税込) |
50㎥ | 2,200円 (税込) | 36,850円 (税込) | 39,050円 (税込) |
一般供給部門
1戸建住宅や集合住宅へLPガスをお届けしています。
ご新築、リフォーム、また機器の取替え時など、ガス設備等のご相談をトータル的にサポートします。ガス屋だからできる提案をさせていただきます。



商業福祉部門
飲食、医療、老健施設等にプロパンガスの供給を行っております。
ガスヒートポンプエアコン (地球環境に配慮したハイパワーエアコン)のノウハウを持ち、また、厨房機器等の設計から施工まで、オーナー様のニーズに沿ったガス設備を提案させていただきます。



産業畜産部門
食肉加工工場や養豚施設などにプロパンガスの供給を行っております。
加工時に使用される産業用ガス、養豚におきましては主に暖房の燃料として使用されています。給湯、蒸気、暖房設備等の設計、施工、メンテナンスを細部まで配慮し提案させていただきます。



オートガス部門
地域交通の一環を担う重要な機関であるタクシーもLPガスを燃料として走行しています。
当社オートガス部門では、一般車も含め、タクシーなどのLPガス車に燃料供給を行っていると共に、環境に優しいクリーンエネルギー車としてLPガス車の普及に努めております。



お気軽にお問い合わせください
[ 受付時間 ] 8:30 ~ 19:00
24時間受付中!!